Systém ALL IN ONE 102,4 kWh - 50kw
Kód: 3337Detailní popis produktu
Zahrnuje vysokokapacitní bateriový modul, pokročilý střídač a uživatelsky pří- větivý monitorovací systém, který vám umožňuje sledovat a řídit spotřebu energie v reálném čase.
Tento systém je navržen tak, aby byl energeticky účinný, nákladově efektivní a poskytoval vám spolehlivou a udržitelnou energii v rámci rezidenčního a průmyslového sektoru.
PŘEDNOSTI
Vysoce bezpečné LFP články, očekávaná životnost více než 15 let Plug and Play instalace
Konstrukce typu „vše v jednom“ a integrace baterie + střídače Paralelní instalace, možnost vnitřního/venkovního umístění
Připojení k síti i „ostrovní“ použití bez připojení k síti, funkce Black-out 400Vac 3P a 230Vac 2P
Možnost výběru hybridního střídače nebo střídače pro AC Coupling
Splňuje normy EU pro připojení k síti Standardní design modulu bateriového systému
| ||
Parametry bateriového modulu | 102,4 kWh - 50 kW | |
Jmenovité napětí modulu (Vdc) | 64 | |
Jmenovitá kapacita (Ah) | 100 | |
Provozní napětí (Vdc) | 50~73 | |
Jmenovitá energie (kWh) | 6,4 | |
Max. pracovní proud (A) | 100 | |
Rozměry modulu (mm) | H616*Š400*V160 | |
Hmotnost (kg) | 53 | |
Parametry bateriového systému |
| |
Jmenovité napětí (Vdc) | 512 (50 % SOC) | |
Jmenovitá kapacita (Ah) | 100*2 | |
Jmenovitá energie (kWh) | 51,2*2 | |
Provozní napětí (Vdc) | 400~584 | |
Max. nabíjecí proud (A) | 50*2 | |
Max. vybíjecí proud (A) | 100*2 | |
Hloubka vybití | 95 % | |
Celkové rozměry (mm) | Š1400*H850*V2000 | |
Hmotnost systému (kg) | 1500 | |
Komunikační port | CAN nebo RS485 | |
Stupeň ochrany | IP41 / IP54 volitelně | |
Počet cyklů | >6000, 25 °C | |
Očekávaná životnost | 15+ roků (25 °C) | |
Teplotní rozsah pro nabíjení (°C) | 0~50 | |
Teplotní rozsah pro vybíjení (°C) | -20~60 | |
Technické parametry střídače |
| |
Vstupní data FV stringu |
| |
Max. DC vstupní výkon (W) | 65 000 | |
Max. DC vstupní napětí (V) | 1000 | |
Rozsah MPPT (V) | 150-850 | |
Jmenovité DC vstupní napětí (V) | 600 | |
Počet MPPT trackerů | 4 | |
Vstupní proud (A) | 36 *4 | |
Data o AC výstupu |
| |
Jmenovitý AC výstup a výkon UPS (W) | 50 000 | |
Jmenovitý AC výstupní proud (A) | 78,5 | |
Max. jmenovitý AC výstupní proud (A) | 83,4 | |
Typ sítě | Třífázová | |
Výstupní frekvence a napětí | 50/60 Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | |
Max. účinnost | 97,60 % | |
Evropská účinnost | 97,00 % | |
Účinnost MPPT | 99,90 % | |
Ochrana proti blesku na vstupu, ochrana proti ostrovnímu provozu, ochrana proti záměně polarity na vstupu, detekce izolačního odporu, jednotka monitorování zbytkového proudu, ochrana proti nadproudu na výstupu, ochrana proti zkratu na výstupu, přepěťová ochrana
Doplňkové parametry
Kategorie: | Úložiště pro FVE |
---|---|
Hmotnost: | 1500 kg |