DOMÁCÍ BATERIE PRO FOTOVOLTAICKOU ELEKTRÁRNU
Bateriová úložiště 12 až 17,5 kWh
Naše domácí bateriová úložiště umožňují efektivní ukládání solární energie pro vlastní spotřebu. Při výrobě využíváme špičkové komponenty a technologie, z nichž některé sami navrhujeme a vyvíjíme. Každé úložiště důkladně testujeme, takže se můžete spolehnout na vysoký výkon a dlouhou životnost. Baterie servisujeme po celou dobu jejich životnosti.
Přednosti řešení
Modularita a rozšiřitelnost
Navýšení výkonu i kapacity přidáním modulů. Snadná integrace do stávající infrastruktury.
Extra bezpečnost
Autonomní hasicí systém, vratné teplotní pojistky, BMS s monitoringem článků a přísné testování.
Snadný servis
Šroubované spoje, modulární konstrukce, výměna jednotlivých článků. Servis v ČR.
EMS (systém řízení Rebox)
Prediktivní řízení, vzdálené OTA aktualizace, 24/7 monitoring a správa.
Predikce výroby/spotřeby, optimalizace nabíjení i obchodních strategií.
Řešení pro AC-coupling
Kompatibilita s existujícími FVE. Jednoduché připojení a vysoká spolehlivost.
Komponenty a technologie
PROTENG®
Automatický hasicí systém. Aktivace nad 70 °C, omezuje šíření ohně.
Vratné teplotní pojistky
Pojistka na každém spoji článku. Při přehřátí dočasně odpojí problematický článek.
Pružné šroubované spoje
Odolnost vůči otřesům, nižší odpor, rychlá výměna článků při servisu.
BMS & aktivní balancer
Monitoring napětí/teplot, balancování, alarmy, vzdálený dohled. Napojení na EMS.
Technické parametry bateriových sad
| Označení | NX3 | ZX3 | WX3 | GX3 | JX3 | H-GX3 | H-JX3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximální kapacita (kWh) | 12 | 15 | 17,5 | 75 | 87,5 | 75 | 87,5 |
| Doporučená využitelná kapacita | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % |
| Maximální nabíjecí/vybíjecí proud (A) | 115 | 140 | 150 | 700 | 750 | 140 | 150 |
| Maximální špičkový proud (A) | 200 | 200 | 200 | 1000 | 1000 | 200 | 200 |
| Garantovaná kapacita po 10 letech | min. 60 %* | min. 60 %* | min. 60 %* | min. 60 %* | min. 60 %* | min. 60 %* | min. 60 %* |
| Garantovaný počet cyklů | 6000 | 6000 | 8000 | 6000 | 8000 | 6000 | 8000 |
| Standardní napětí (nominální) (V) | 48 (51,2) | 48 (51,2) | 48 (51,2) | 48 (51,2) | 48 (51,2) | 240 (256) | 240 (256) |
| Doporučený rozsah SOC | 20–100 % | 20–100 % | 20–100 % | 20–100 % | 20–100 % | 20–100 % | 20–100 % |
| Provozní teplota | 10 °C – 25 °C | 10 °C – 25 °C | 10 °C – 25 °C | 10 °C – 25 °C | 10 °C – 25 °C | 10 °C – 25 °C | 10 °C – 25 °C |
| Teplota skladování | 0 °C – 45 °C | 0 °C – 45 °C | 0 °C – 45 °C | 0 °C – 45 °C | 0 °C – 45 °C | 0 °C – 45 °C | 0 °C – 45 °C |
| Relativní vlhkost prostředí pro provoz a skladování | 30–70 % | 30–70 % | 30–70 % | 30–70 % | 30–70 % | 30–70 % | 30–70 % |
| Hmotnost (kg) | 95 | 105 | 105 | 750 | 750 | 700 | 700 |
* vychází z nominální kapacity použitého typu bateriového článku.
KONTAKTNÍ FORMULÁŘ